<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZedView</title>
	<atom:link href="http://zedview.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zedview.com</link>
	<description>Zed Views the View of Zed.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2010 10:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Android 2.2 实用体验</title>
		<link>http://zedview.com/article/information-technology/play-new-android-2-2/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/information-technology/play-new-android-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[2.2]]></category>
		<category><![CDATA[ADT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[N1]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[将 Nexus One 更新至 Android 2.2 已有2日，总体上可以说“我已出舱，感觉良好”。有兴趣立刻使用，等不及推送且已解锁 root 的朋友，可以去这里 下载[Android 2.2 Froyo (FRF50) for Nexus One]，未 root 朋友建议等官方推送，其他手机慢慢等。 很多情况大家都有提到了，比如速度提升4-5倍，支持 Flash 10.1等等。但有一些问题， 并不是大家都有关注，在此稍作记录。 首先，此次升级，速度的提升有另一个侧面可以感知：Android 2.2 支持8个 App 进程（长按 Home 键，即“小房子”），多过2.1时的6个，从一个侧面表现出 Google 对 Android 2.2 运行效能上的信心。因为 Android 的 App “生命周期”机制会在超过进程数量限制的时候自动回收最早开启的那个 App Activity，以释放系统资源，确保系统稳定。 &#8230; <a href="http://zedview.com/article/information-technology/play-new-android-2-2/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>将 Nexus One 更新至 Android 2.2 已有2日，总体上可以说“我已出舱，感觉良好”。有兴趣立刻使用，等不及推送且已解锁 root 的朋友，可以去这里 <a title="Android 2.2 Froyo (FRF50) for Nexus One" href="http://android.modaco.com/content/google-nexus-one-nexusone-modaco-com/309286/24-may-frf50-froyo-pre-rooted-update-zip-no-radio-option-online-kitchen/" target="_blank">下载[Android 2.2 Froyo (FRF50) for Nexus One]</a>，未 root 朋友建议等官方推送，其他手机慢慢等。</p>
<p>很多情况大家都有提到了，比如速度提升4-5倍，支持 Flash 10.1等等。但有一些问题， 并不是大家都有关注，在此稍作记录。</p>
<p>首先，此次升级，速度的提升有另一个侧面可以感知：Android 2.2 支持8个 App 进程（长按 Home 键，即“小房子”），多过2.1时的6个，从一个侧面表现出 Google 对 Android 2.2 运行效能上的信心。因为 Android 的 App “生命周期”机制会在超过进程数量限制的时候自动回收最早开启的那个 App Activity，以释放系统资源，确保系统稳定。</p>
<p>其二，Flash 10.1 的支持是通过在 Market 中安装新的 App 实现的，心急直接打开浏览器的童鞋，一定很郁闷。进入Market，搜索“Flash”，排第一个的就是了。仔细看会发现，还是 beta 版，鉴于 Gmail 曾经 Beta 好多年，个人不在意 Google 的谨小慎微。</p>
<p>其三，不少人安装后发现，大家期待的 FM 还是没有，上面链接里下载的 update.zip 有 with radio 的版本，此 radio 是指手机通讯的无线电信号的 img 文件刷新，并非“无线电收音信号”，当然也就没有“调频FM”了。不过刷完以后，似乎手机信号是好了很多，也不知道是否是心理作用。</p>
<p>其四，Android 2.2 的 App2SD，确实实现了，但是不少人进入应用程序管理，发现所有的“移至SD卡”都灰色不可以状态。Google 之后找到解决方案——需要通过命令行执行一条命令来开启功能（为啥要如此，很不解，汗……）。如果是 Android 开发人员，在 ADT 里可以找到 adb shell 工具，输入“pm setInstallLocation 2”即可。对于普通用户来说，比较麻烦，需要安装 USB 驱动，再操作安装 adb shell ，具体看<a title="开启app2sd" href="http://www.androidin.net/bbs/android-115231-1-1.html" target="_blank">这里</a>，不赘述。</p>
<p>最后，Android 2.2 确实有改善触控算法，平移桌面的简单操作即有感受到改进，也许可以让iPhone童鞋们的诟病少些理由了。</p>
<p>另外有一项是个人的揣测，并没有去查证。因为实际体验有以下感觉：Android 2.2 对屏幕亮度的自动调整，更偏向于节电了，即屏幕亮度设置为自动调整状态时，亮度较 Android 2.1 时，同状态同光源环境下屏幕要显得稍暗。不过，费电依然，并无质的改善。</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 203px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">pm setInstallLocation</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/information-technology/play-new-android-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android开发学习：2.1 vs. 2.2</title>
		<link>http://zedview.com/article/information-technology/android-2-1-vs-2-2/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/information-technology/android-2-1-vs-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[2.2]]></category>
		<category><![CDATA[ADT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[N1]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[装了还滚烫的Android 2.2 Platform SDK，在模拟器实例中发现了架构上的一个显著变化，不废话，看图： 由于2.2提供一个快捷功能，可以方便地将已安装的app在内部存储器和SD卡之间任意移动；并且Google TV也随之发布，所以怀疑使用mnt就是服务于这些改动。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>装了还滚烫的Android 2.2 Platform SDK，在模拟器实例中发现了架构上的一个显著变化，不废话，看图：</p>
<div id="attachment_79" class="wp-caption alignnone" style="width: 521px"><a href="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/05/flie-structure-of-android-2.1.gif" rel="lightbox[78]"><img class="size-full wp-image-79" title="flie structure of android 2.1" src="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/05/flie-structure-of-android-2.1.gif" alt="flie structure of android 2.1" width="511" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">flie structure of android 2.1</p></div>
<div id="attachment_80" class="wp-caption alignnone" style="width: 521px"><a href="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/05/flie-structure-of-android-2.2.gif" rel="lightbox[78]"><img class="size-full wp-image-80" title="flie structure of android 2.2" src="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/05/flie-structure-of-android-2.2.gif" alt="flie structure of android 2.2" width="511" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">flie structure of android 2.2</p></div>
<p>由于2.2提供一个快捷功能，可以方便地将已安装的app在内部存储器和SD卡之间任意移动；并且Google TV也随之发布，所以怀疑使用mnt就是服务于这些改动。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/information-technology/android-2-1-vs-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testing post of WordPress for Android</title>
		<link>http://zedview.com/article/recommendation/testing-post-of-wordpress-for-android/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/recommendation/testing-post-of-wordpress-for-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 03:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[N1]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/article/testing-post-of-wordpress-for-android/</guid>
		<description><![CDATA[这是一种便捷的发布途径，何时何地有感而发写上几句。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这是一种便捷的发布途径，何时何地有感而发写上几句。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/recommendation/testing-post-of-wordpress-for-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软在线文档：你期待却又不愿看到的开放</title>
		<link>http://zedview.com/article/information-technology/microsoft-online-docs-the-open-policy-you-expect-but-do-not-accept/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/information-technology/microsoft-online-docs-the-open-policy-you-expect-but-do-not-accept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[front-end]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[人们整天吵着微软的垄断，总抱怨微软没有开发的姿态对待开发的技术，突然有一天她开放得看着大家，你会吓到吗？ 很多人质疑jQuery的OO问题，其实O不O并不重要，重要的是某个框架或库是否符合你的工程要求和风格，小团队则考虑你的团队能力是否能驾驭它。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_69" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/05/docs.com_.jpg" rel="lightbox[68]"><img class="size-medium wp-image-69  " title="docs.com" src="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/05/docs.com_-300x299.jpg" alt="docs.com" width="300" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">docs.com of Microsoft with too more docs of Facebook</p></div>
<p>人们整天吵着微软的垄断，总抱怨微软没有开发的姿态对待开发的技术，突然有一天她开放得看着大家，你会吓到吗？</p>
<div id="attachment_70" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/05/docs-with-jquery.jpg" rel="lightbox[68]"><img class="size-medium wp-image-70" title="docs-with-jquery" src="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/05/docs-with-jquery-300x299.jpg" alt="Docs with jQuery" width="300" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">Docs with jQuery</p></div>
<p>很多人质疑jQuery的OO问题，其实O不O并不重要，重要的是某个框架或库是否符合你的工程要求和风格，小团队则考虑你的团队能力是否能驾驭它。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/information-technology/microsoft-online-docs-the-open-policy-you-expect-but-do-not-accept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佳能发布550D成龙纪念版</title>
		<link>http://zedview.com/article/photography/canon-eos-550d-dslr-jackie-chan-edition/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/photography/canon-eos-550d-dslr-jackie-chan-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 03:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[佳能]]></category>
		<category><![CDATA[单反]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>
		<category><![CDATA[相机]]></category>
		<category><![CDATA[镜头]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[佳能发布了最近入门级单反 550D 的“2010成龙纪念版”，套机采用了EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS镜头，该镜头的性价比很高，本人就有该镜头。其他附件部分最出彩的是防震软包，个人认为败笔是烟灰绿，完全和成龙搭不上关系的感觉。 有兴趣看详情去原文出处：http://www.itechnews.net/2010/04/26/canon-eos-550d-dslr-jackie-chan-edition/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/04/Canon-EOS-550D-DSLR-Jackie-Chan-Eye-of-Dragon-Edition.jpg" rel="lightbox[63]"><img class="size-medium wp-image-64 " title="Canon-EOS-550D-DSLR-Jackie-Chan-Eye-of-Dragon-Edition" src="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/04/Canon-EOS-550D-DSLR-Jackie-Chan-Eye-of-Dragon-Edition-300x251.jpg" alt="550D成龙纪念版" width="300" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">550D成龙纪念版</p></div>
<p>佳能发布了最近入门级单反 550D 的“2010成龙纪念版”，套机采用了EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS镜头，该镜头的性价比很高，本人就有该镜头。其他附件部分最出彩的是防震软包，个人认为败笔是烟灰绿，完全和成龙搭不上关系的感觉。</p>
<p>有兴趣看详情去原文出处：<a href="http://www.itechnews.net/2010/04/26/canon-eos-550d-dslr-jackie-chan-edition/" target="_blank">http://www.itechnews.net/2010/04/26/canon-eos-550d-dslr-jackie-chan-edition/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/photography/canon-eos-550d-dslr-jackie-chan-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谣言和等待</title>
		<link>http://zedview.com/article/photography/rumars-and-waiting/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/photography/rumars-and-waiting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[rumors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[最近地震谣言四起，有些人坚定的相信，有些人半信半疑，有些人加入了凡事都怀疑政府操守的行列，即便本身不相信这些谣言，也宁愿站着谣言一边而指责政府隐瞒事实。本文毫无兴趣去揭示什么，况且，制止谣言的最好方式就是连谣言两个字都少提。 不过有一些事儿的传闻还是很值得商榷的，比如佳能单反DSLR关注者们释放出的传闻。 最近对于1Ds IV的传闻越来越清晰，首先他一定会出，而且应该快了，这已经没什么好怀疑的。但是反倒是它的套机镜头，24-70mm将会升级成IS，这个好消息是和离1Ds梦遥远的朋友们也很关心的事儿。24-70mm是我也很想购买的镜头，但是对于即将升级成IS的消息来说，可以做的只有等待了，就像对于其他一切谣言来说，真正可以说服痴迷者的只有最终的现实了。 此外，根据佳能以为的闪光的产品发布周期来看，今年也是新型号闪光等发布的年份，当然同样的传闻已经出现了。 关于这些的具体信息看这里吧：http://www.canonrumors.com/2010/04/1ds-mark-iv-lenses-cr2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="花展观花" href="http://www.flickr.com/photos/viewcatching/4537202958/"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4012/4537202958_d2efa3d00a.jpg" alt="花展观花" width="333" height="500" /></a></p>
<p>最近地震谣言四起，有些人坚定的相信，有些人半信半疑，有些人加入了凡事都怀疑政府操守的行列，即便本身不相信这些谣言，也宁愿站着谣言一边而指责政府隐瞒事实。本文毫无兴趣去揭示什么，况且，制止谣言的最好方式就是连谣言两个字都少提。</p>
<p>不过有一些事儿的传闻还是很值得商榷的，比如佳能单反DSLR关注者们释放出的传闻。</p>
<p>最近对于1Ds IV的传闻越来越清晰，首先他一定会出，而且应该快了，这已经没什么好怀疑的。但是反倒是它的套机镜头，24-70mm将会升级成IS，这个好消息是和离1Ds梦遥远的朋友们也很关心的事儿。24-70mm是我也很想购买的镜头，但是对于即将升级成IS的消息来说，可以做的只有等待了，就像对于其他一切谣言来说，真正可以说服痴迷者的只有最终的现实了。</p>
<p>此外，根据佳能以为的闪光的产品发布周期来看，今年也是新型号闪光等发布的年份，当然同样的传闻已经出现了。</p>
<p>关于这些的具体信息看这里吧：<a href="http://www.canonrumors.com/2010/04/1ds-mark-iv-lenses-cr2/" target="_blank">http://www.canonrumors.com/2010/04/1ds-mark-iv-lenses-cr2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/photography/rumars-and-waiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EF 70-200mm F/2.8L IS II USM 测评</title>
		<link>http://zedview.com/article/photography/canon-ef-70-200mm-f-2-8l-is-ii-usm-review/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/photography/canon-ef-70-200mm-f-2-8l-is-ii-usm-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 03:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[本来要翻译一篇测评的，实在是很忙，所以还是放弃吧。看到两篇相关测评，都引来给大家看看。 http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-70-200mm-f-2.8-L-IS-II-USM-Lens-Review.aspx http://www.canonrumors.com/reviews/canon-70-200-f2-8-l-is-ii-usm-review/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/03/CRShot.jpg" rel="lightbox[55]"><img class="alignnone size-medium wp-image-56" title="从左到右依次为：EF 135mm F/2L；EF 70-200mm F/2.8L IS；EF 70-200mm F/2.8L IS II" src="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/03/CRShot-300x134.jpg" alt="从左到右依次为：EF 135mm F/2L；EF 70-200mm F/2.8L IS；EF 70-200mm F/2.8L IS II" width="300" height="134" /></a></p>
<p>本来要翻译一篇测评的，实在是很忙，所以还是放弃吧。看到两篇相关测评，都引来给大家看看。</p>
<p><a href="http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-70-200mm-f-2.8-L-IS-II-USM-Lens-Review.aspx" target="_blank">http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-70-200mm-f-2.8-L-IS-II-USM-Lens-Review.aspx</a></p>
<p><a href="http://www.canonrumors.com/reviews/canon-70-200-f2-8-l-is-ii-usm-review/" target="_blank">http://www.canonrumors.com/reviews/canon-70-200-f2-8-l-is-ii-usm-review/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/photography/canon-ef-70-200mm-f-2-8l-is-ii-usm-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>热门词汇学习：Google VS. 审查</title>
		<link>http://zedview.com/article/learning-2/english/google-censorship/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/learning-2/english/google-censorship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[最近Google吵着要关闭&#8220;特地为&#8221;中国设置的前置内容审查，事件搞得沸沸扬扬，个人懒得评述这一事件，但是对审查这一词汇有兴趣。 censorship UK: [&#39;sensə(r)ʃɪp] US: [&#39;sensər.ʃɪp] n. 审察员 [检查员]的职权;古罗马监察官的职权 检查(制度),审查(制度) 【心理学】潜意识中的抑制力 相关词汇 press censorship 新闻检查 film censorship office 影片检查处 &#160; 近音词 sponsorship]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近Google吵着要关闭&ldquo;特地为&rdquo;中国设置的前置内容审查，事件搞得沸沸扬扬，个人懒得评述这一事件，但是对审查这一词汇有兴趣。</p>
<p><span style="font-size: 16px;"><strong>censorship</strong><br />
	</span></p>
<p style="margin-left: 40px;">UK: [&#39;sensə(r)ʃɪp]</p>
<p style="margin-left: 40px;">US: [&#39;sensər.ʃɪp]</p>
<p>n.</p>
<ol>
<li>审察员 [检查员]的职权;古罗马监察官的职权</li>
<li>检查(制度),审查(制度)</li>
<li>【心理学】潜意识中的抑制力</li>
</ol>
<p><strong>相关词汇</strong></p>
<p>press censorship</p>
<p>新闻检查</p>
<p>
	film censorship office</p>
<p>影片检查处</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>近音词<br />
	</strong></p>
<p>sponsorship</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/learning-2/english/google-censorship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>照片的最高境界？</title>
		<link>http://zedview.com/article/recommendation/paris-26-gigapixels/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/recommendation/paris-26-gigapixels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[佳能500D数码单反的照片分辨率最高是4752×3168px，但是如果有一张354159&#215;75570 px照片，你觉得这会是一幅怎样的画面呢？ 看看这个站点，你会有直观感受的。 http://www.paris-26-gigapixels.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/03/paris-26-gigapixels.jpg" rel="lightbox[48]"><img class="alignnone size-medium wp-image-49" title="260亿像素看巴黎" src="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/03/paris-26-gigapixels-300x196.jpg" alt="260亿像素看巴黎" width="300" height="196" /></a></p>
<p>佳能500D数码单反的照片分辨率最高是4752×3168px，但是如果有一张354159&#215;75570 px照片，你觉得这会是一幅怎样的画面呢？</p>
<p>看看这个站点，你会有直观感受的。</p>
<p><a href="http://www.paris-26-gigapixels.com" target="_blank">http://www.paris-26-gigapixels.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/recommendation/paris-26-gigapixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好的翻译工具</title>
		<link>http://zedview.com/article/recommendation/google-translation-vs-microsoft-engkoo/</link>
		<comments>http://zedview.com/article/recommendation/google-translation-vs-microsoft-engkoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zed</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[外语]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zedview.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[（点击看大图） 最近又开始学习英文。（又 again, sigh&#8230;）学习的间隙，对于正在使用的两款翻译工具做了简单的对比。 Google 翻译 地址：http://translate.google.com/ 优点： 即时翻译 多语种、自动辨别 可以翻网址、文件 缺点： 无选词快速反查功能 微软英库（Microsoft Engkoo） 地址：http://www.engkoo.com 优点： Tab式，查询结果罗列 词汇对比 选词反查 逐词释义 相关词组、同义词、近音词 缺点 部分机器翻译生硬 很欣喜看到竞争的存在，很庆幸微软的醒悟，很警示我们每个人。 题外话，从用户体验角度而言，Engkoo绝对为上乘之作，由于下班时间不想聊专业话题，所以有心看客自己去体会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/03/google_translation_vs_microsoft_engkoo.jpg" rel="lightbox[43]"><img class="alignnone size-medium wp-image-44" title="Google Translation  VS. Microsoft Engkoo" src="http://zedview.com/wp-content/uploads/2010/03/google_translation_vs_microsoft_engkoo-300x135.jpg" alt="Google Translation VS. Microsoft Engkoo" width="300" height="135" />（点击看大图）</a></p>
<p>最近又开始学习英文。（又 again, sigh&#8230;）学习的间隙，对于正在使用的两款翻译工具做了简单的对比。</p>
<p><strong>Google 翻译</strong></p>
<p>地址：<a href="http://translate.google.com/" target="_blank">http://translate.google.com/</a></p>
<p>优点：</p>
<ul>
<li>即时翻译</li>
<li>多语种、自动辨别</li>
<li>可以翻网址、文件</li>
</ul>
<p>缺点：</p>
<ul>
<li>无选词快速反查功能</li>
</ul>
<p><strong>微软英库（Microsoft Engkoo）</strong></p>
<p>地址：<a href="http://www.engkoo.com" target="_blank">http://www.engkoo.com</a></p>
<p>优点：</p>
<ul>
<li>Tab式，查询结果罗列</li>
<li>词汇对比</li>
<li>选词反查</li>
<li>逐词释义</li>
<li>相关词组、同义词、近音词</li>
</ul>
<p>缺点</p>
<ul>
<li>部分机器翻译生硬</li>
</ul>
<p>很欣喜看到竞争的存在，很庆幸微软的醒悟，很警示我们每个人。</p>
<p>题外话，从用户体验角度而言，Engkoo绝对为上乘之作，由于下班时间不想聊专业话题，所以有心看客自己去体会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zedview.com/article/recommendation/google-translation-vs-microsoft-engkoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

